冰岛乙积分

排名 球队名称 胜/平/负 进/失 积分 总场次/主/客
1 塞尔福斯 16/3/3 51/27 51 22/11/11
2 沃古姆 13/3/6 58/33 42 22/11/11
3 胡萨维克 13/3/5 48/27 42 21/10/11
4 奥拉夫斯维克维京 12/6/4 50/30 42 22/11/11
5 弗查达比德莱克尼尔 11/2/9 52/46 35 22/11/11
6 豪卡尔 9/3/10 40/42 30 22/11/11
7 热特尔胡金 8/3/10 37/48 27 21/11/10
8 艾格尔 6/7/9 29/35 25 22/11/11
9 KFG加达巴尔 6/5/11 38/43 23 22/11/11
10 科玛库尔 5/5/12 19/40 20 22/11/11
11 雷弗图尔 5/3/14 26/50 18 22/11/11
12 雷尼尔 4/3/15 28/55 15 22/11/11

热门直播